【科教园法硕】2018年哈尔滨师范大学考研预调剂公告
来源:未知责编:wangzihao2019-10-02
【科教园法硕】2018年哈尔滨师范大学考研预调剂公告
各位考生:2018年硕士研究生招生考试初试成绩已经发布,为便于考生了解我校招生学科的生源情况、调剂形势等信息,现将我校招生学科的预调剂信息发布如下(见附件1)。本表仅为招生形势预测,仅供考生参考使用,不代表正式调剂信息发布,不作为我校正式接收调剂的依据,考生查看时请务必认真阅读以下说明:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 |
文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 |
历史文化学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 全日制 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 |
教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 |
教育科学学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 |
教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 |
教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 |
管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 |
西语学院 | 040102 | 课程与教学论(本科专业为英语) | 全日制 |
西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
西语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 |
东语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 |
斯拉夫语学院 | 040102 | 课程与教学论(本科专业为俄语) | 全日制 |
公共英语教研部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 |
计算机科学与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
计算机科学与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
计算机科学与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
计算机科学与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 |
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 |
物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 |
物理与电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 |
物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 |
物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 |
物理与电子工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 |
生命科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 |
生命科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 |
生命科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 |
生命科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 |
地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 |
体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 |
体育科学学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 |
体育科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 |
体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 |
体育科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 |
教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 |
光电带隙材料省部共建教育部重点实验室 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 |
光电带隙材料省部共建教育部重点实验室 | 070304 | 物理化学 | 全日制 |
光电带隙材料省部共建教育部重点实验室 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 |
二、2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(简称国家线)预计3月中旬公布,具体公布时间以中国研究生招生信息网为准!我校将在国家线公布后一周之内在哈尔滨师范大学研究生学院网站公布我校复试分数线、复试名单等相关信息,请考生及时查看。
三、因国家线尚未下达,我校各学科拟接收调剂生情况均参照2017年国家一区分数线确定,仅供考生参考。
四、我校有权对招生计划进行合理调整,各招生学科具体是否接收调剂、接收调剂人数等均以国家线下达后研招网调剂系统中发布信息为准。
五、中国研招网、哈尔滨师范大学研究生学院网站为发布相关招生信息的官方网站,其他信息来源均不能保证真实性,请考生注意鉴别。
六、因招生过程存在一定动态变化,请有意向调剂到我校的考生持续关注我校在中国研招网调剂服务系统发布的相关信息。
七、考生调剂基本条件:
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
(五)第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业与工程硕士照顾专业之间互调按照顾专业内部调剂政策执行。
(六)第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(七)报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
(八)相关招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。
报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
(九)参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不得调剂。
(十)符合调剂条件的国防生考生,可在允许招收国防生硕士研究生的招生单位间相互调剂。
(十一)自划线高校校内调剂政策按上述要求自行确定。
哈尔滨师范大学研究生学院招生办公室
2018年2月28日