【科教园法硕】江苏大学2018年硕士生调剂预报名通知
来源:未知责编:wangzihao2019-10-02
【科教园法硕】江苏大学2018年硕士生调剂预报名通知
2018年全国硕士研究生进入复试分数线基本要求预计3月中旬发布,我校正式调剂及复试工作将在3月中下旬进行(以具体通知为准)。一、调剂要求:
1、学校基本要求:
(1)符合国家调剂的原则及要求:
①符合调入专业的报考条件。
②初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
③调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
④初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
⑤第一志愿报考工商管理、公共管理专业学位硕士的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
⑥报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
⑦参加单独考试的考生不得调剂。
(2)非第一志愿考生调剂我校全日制专业的生源要求本二层次及以上(不含专升本、自考、网络教育、本科结业等);
(3)第一志愿报考我校的各类生源可以申请校内调剂;
(4)非全日制专业可接受各类生源调剂。
2、拟调剂考生还须符合各学院(中心、研究所)其他调剂要求。
二、有关调剂程序如下:
中国研究生招生信息网调剂平台开通前:
1、2月28日起,拟调剂考生(含一志愿校内调剂考生)登陆江苏大学研究生预调剂系统(http://yjsgll.ujs.edu.cn/zsgl/fsgl/default.aspx)进行志愿报名(建议使用360极速浏览器),如实填写本人相关信息,进行调剂预报名。该调剂志愿报名系统在中国研究生招生信息网调剂平台开通后即关闭。
2、国家复试分数线公布后,江苏大学将择优选择符合调剂要求的预报名考生。
中国研究生招生信息网调剂平台开通后:
1、申请调剂考生(含报考我校及其他招生单位考生)必须在规定时间内通过中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)提交调剂志愿。调入专业所在学院招生工作领导小组对调剂志愿考生的报考信息进行初审后,报研究生招生办公室审核。
2、学院安排专人通知有关调剂志愿考生按要求参加复试。
三、预调剂系统开通意义及说明:
1、考生可以了解我校相关专业是否接受调剂(根据2017年国家分数线预测需要调剂的专业详见附件,最终以教育部官方调剂平台公布的拟调剂专业为准);
2、为考生提交本人基本信息提供更便捷的渠道(考生无需通过邮件或纸质递交自己的基本材料);
3、我校各招生学院可以通过本系统查看考生信息,了解调剂生源情况,为后期工作及计划安排做好准备。
附件:拟调剂专业情况表
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080300 | 光学工程 | 接受全日制调剂 |
001 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 接受全日制调剂 |
001 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 接受非全日调剂 |
001 | 机械工程学院 | 085202 | 光学工程 | 接受全日制调剂 |
001 | 机械工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 接受全日制调剂 |
002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 | 接受全日制调剂 |
002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 | 接受全日制调剂 |
002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 | 接受全日制调剂 |
002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 接受全日制调剂 |
002 | 农业装备工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 接受全日制调剂 |
002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 | 接受全日制调剂 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 接受调剂 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 接受调剂 |
003 | 材料科学与工程学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 接受调剂 |
003 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
003 | 材料科学与工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
004 | 汽车与交通工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 接受全日制调剂 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 接受全日制调剂 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 接受非全日制调剂 |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 接受非全日制调剂 |
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 接受全日制调剂 |
005 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 接受全日制调剂 |
005 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 接受全日制调剂 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 081504 | 水利水电工程 | 接受全日制调剂 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 083100 | 生物医学工程 | 接受全日制调剂 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 085206 | 动力工程 | 接受全日制调剂 |
007 | 电气信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 接受非全日制调剂 |
007 | 电气信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 接受非全日制调剂 |
007 | 电气信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 接受非全日制调剂 |
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 接受全日制调剂 |
008 | 环境与安全工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 接受全日制调剂 |
008 | 环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 接受全日制调剂 |
008 | 环境与安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
008 | 环境与安全工程学院 | 085229 | 环境工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
009 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 接受全日制调剂 |
009 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 接受全日制调剂 |
010 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 接受全日制调剂 |
011 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
011 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 接受全日制调剂 |
011 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 接受全日制调剂 |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 接受全日制调剂 |
011 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 接受全日制调剂 |
011 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 接受非全日制调剂 |
011 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 接受非全日制调剂 |
012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 接受全日制调剂 |
012 | 财经学院 | 025400 | 国际商务 | 接受调剂(全日制、非全日制) |
012 | 财经学院 | 027000 | 统计学 | 接受全日制调剂 |
012 | 财经学院 | 120201 | 会计学 | 接受全日制调剂 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 接受全日制调剂 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 接受非全日制调剂 |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 接受非全日制调剂 |
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 接受全日制调剂 |
014 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 接受全日制调剂 |
014 | 理学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 接受全日制调剂 |
014 | 理学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 接受全日制调剂 |
014 | 理学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 接受全日制调剂 |
015 | 土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 接受全日制调剂 |
015 | 土木工程与力学学院 | 081402 | 结构工程 | 接受全日制调剂 |
015 | 土木工程与力学学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 接受全日制调剂 |
015 | 土木工程与力学学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 接受非全日制调剂 |
016 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
017 | 医学院 | 077804 | 病理学与病理生理学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 接受全日制调剂 |
017 | 医学院 | 105400 | 护理 | 接受非全日制调剂 |
018 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
020 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 接受全日制调剂 |
021 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 接受全日制调剂 |
022 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
022 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 接受调剂(含全日制、非全日制) |
023 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学( 语文) | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学( 数学) | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学( 物理) | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学( 英语) | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045112 | 学科教学( 体育) | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 接受非全日制调剂 |
023 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 接受非全日制调剂 |
025 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 数字化艺术设计及理论方向接受调剂(含全日制、非全日制);工业设计方向接受非全日制调剂 |
025 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 造型艺术应用研究方向接受全日制调剂 |
025 | 艺术学院 | 135107 | 艺术(美术) | 接受非全日制调剂 |
025 | 艺术学院 | 135108 | 艺术(艺术设计) |
视觉与信息设计方向接受调剂(含全日制、非全日制); 环境与公共艺术设计方向:装饰方向接受调剂(含全日制、非全日制),环艺方向只接受非全日制调剂 |
026 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 接受调剂(含全日制、非全日制),要求:报考专业为汉语国际教育或中国语言文学;本科为人文社科类,本二层次及以上;外语初试成绩达60分以上(含60分)。 |
江苏大学研究生招生办公室
2018年2月28日