长春工业大学2020年硕士研究生招生预调剂公告
来源:未知责编:wangzihao2020-04-17
温馨提示:预调剂工作主要为搜集整理考生调剂意愿和相关信息,不作为正式接收调剂依据,请广大考生一定在“全国硕士生招生调剂服务系统”开通后填报志愿,完成调剂。
2020年全国硕士研究生招生考试初试成绩已经发布,参照历年国家分数线,预计2020年我校部分专业仍存在缺口,接收调剂考生。欢迎广大考生填报本人预调剂信息,以便我们掌握情况,在调剂系统正式开通之后完成本年度调剂工作。
一、拟调剂专业(一)学术学位
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | |
计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
化学工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
080502 | 材料学 | 全日制 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 |
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 |
120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | |
120404 | 社会保障 | 全日制 | |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
材料高等研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
070200 | 物理学 | 全日制 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | |
080502 | 材料学 | 全日制 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
070300 | 化学 | 全日制 | |
071000 | 生物学 | 全日制 |
(二)专业学位
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 |
机电工程学院 | 085500 | 机械(机械工程) | 全日制 |
机械(车辆工程) | 全日制 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(控制工程) | 全日制 |
计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 全日制 |
电子信息(计算机技术) | 全日制 | ||
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | |
化学工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(工业设计工程) | 全日制 |
信息传播工程学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 |
电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 |
计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 非全日制 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 |
信息传播工程学院 | 135105 | 广播电视 | 非全日制 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 |
二、调剂基本条件
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在“全国初试成绩基本要求”中对“A类考生”的要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
(五)第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(六)其他特殊要求将在国家线公布后,在调剂公告中及时发布。
三、预调剂工作
调剂系统开通前,有调剂意向的考生可填写《长春工业大学2020年预调剂硕士研究生报名表》(见附件),并发送到邮箱654456370@qq.com(邮件请以“本人姓名+拟调剂专业”命名)。请大家在调剂系统正式开通之后保持通讯畅通,如有专业调剂需要,我们将与您取得联系。
四、正式调剂流程
1.请有调剂意向的考生在“全国硕士生招生调剂服务系统”开通后,及时登陆中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn),按要求填写调剂志愿。
2.我校将于24小时之内通过“全国硕士生招生调剂服务系统”筛选考生,确定是否接收调剂并发送复试通知。
3.考生需在我校发出复试通知后24小时内登陆“全国硕士生招生调剂服务系统”确认到我校参加复试。
4.考生确认复试通知后,请按照我校2020年硕士研究生招生专业目录及复试通知的相关要求做好复试准备。
5.复试结束后我校会及时通过“全国硕士生招生调剂服务系统”向考生发放待录取通知,考生应于24小时内登陆“全国硕士生招生调剂服务系统”接受待录取,否则取消录取资格。
五、学费及奖助体系
(一)2020级硕士研究生学费标准8000元/人·年(不含MBA、MPA,入学时按年度交费),工商管理(MBA)学费4万元/人·三年,公共管理(MPA)学费3万元/人·三年。
(二)其他奖助政策体系
博 士 | 硕 士 | 备 注 | |
国家奖学金 | 30000元/生 | 20000元/生 | |
学业奖学金 | 一等奖15000元/生 | 一等奖10000元/生 | 获奖比例10% |
二等奖10000元/生 | 二等奖6000元/生 | 获奖比例20% | |
三等奖5000元/生 | 三等奖3000元/生 | 获奖比例40% | |
经济管理学院全额奖学金 | 第一志愿报考我校并被录取的金融学、国际贸易学、金融专硕3 个专业硕士研究生,每个专业综合成绩(初试成绩+复试成绩)排名前2名;管理科学与工程专业综合成绩(初试成绩+复试成绩)排名前4名,享受经济管理学院全额奖学金。 | 24000元/生,分年度发放。 | |
国家助学金 | 13000元/生/年 | 6000元/生/年 | 2014年及以后纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生(有固定工资收入的除外) |
三助岗位(助教、助研及助管) | 面向全体研究生公开招聘,向获得聘任的研究生提供“三助”津贴。 | ||
助学贷款 | 符合条件的研究生可申请国家助学贷款。 |
六、特殊说明
以上相关要求若与教育部2020年硕士研究生招生调剂政策不符,以教育部政策为准。
七、联系方式
地址:长春市延安大街2055号,长春工业大学南湖校区办公楼1426室(邮编130012)
联系人:蔡老师
电话:0431—85716566、15526639393(疫情防控期间请拔打手机咨询招生信息)
QQ:654456370
研究生院网站:http://www.yjsy.ccut.edu.cn/ (相关通知会在此网站通知,请考生及时查看。)