兰州大学2020年硕士研究生调剂需求信息
来源:未知责编:wangzihao2020-05-18
根据教育部有关规定,本着“按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”的原则,在参考学生初试成绩的基础上,各学院全面衡量,择优确定调剂考生复试名单。各招生学院调剂需求与联系方式见下表。有意向的同学可登录我校调剂意向征集系统(http://yjszs.lzu.edu.cn/lzuyjsytjxt/)填报信息。
招生学院 | 调剂专业名称及代码 | 对调剂考生的要求 | 联系方式 |
数学与统计学院 | 数学(070100) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912483 |
应用统计(025200) | |||
物理科学与技术学院 | 物理学(070200) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912753 |
材料科学与工程(080500) | |||
微电子学与固体电子学(080903) | |||
电子信息(085400) | |||
材料与化工(085600) | |||
信息科学与工程学院 | 无线电物理(070208) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912764 |
电路与系统(080902) | |||
信息与通信工程(081000) | |||
计算机科学与技术(081200) | |||
电子信息(085400) | |||
化学化工学院 | 化学(070300) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915285 |
化学工程与技术(081700) | |||
材料化工(085600) | |||
生命科学学院 | 植物学(071001) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912562 |
动物学(071002) | |||
微生物学(071005) | |||
发育生物学(071008) | |||
细胞生物学(071009) | |||
生物化学与分子生物学(071010) | |||
生物物理学(071011) | |||
生态学(071300) | |||
林学(090700) | |||
资源环境学院 | 地图学与地理信息系统(070503) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8910247 |
城市与区域规划(0705Z1) | |||
地球系统科学(0705Z2) | |||
第四纪地质学(070905) | |||
水利工程(081500) | |||
环境科学与工程(083000) | |||
资源与环境(085700) | |||
草地农业科技学院 | 草学(090900) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8913014 |
畜牧学(090500) | |||
植物保护学(090400) | |||
作物学(090100) | |||
农业经济管理(120301) | |||
农艺与种业(095133) | |||
农业管理(095137) | |||
农村发展(095138) | |||
畜牧(095131) | |||
地质科学与矿产资源学院 | 地质学(070900) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912445 |
大气科学学院 | 大气科学(070600) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8914276 |
土木工程与力学学院 | 土木工程(081400) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915356 |
力学(080100) | |||
资源与环境(085700) | |||
核科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理(070202) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915507 |
原子与分子物理(070203) | |||
放射化学(0703Z3) | |||
核科学与技术(082700) | |||
能源动力(085800) | |||
基础医学院 | 生理学(071003) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915092 |
生物化学与分子生物学(071010) | |||
基础医学(100100) | |||
中西医结合(100600) | |||
药理学(100706) | |||
口腔医学院 | 口腔医学(100300) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915261 |
口腔医学(105200) | |||
公共卫生学院 | 营养与食品卫生学(100403) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915106 |
卫生毒理学(100405) | |||
公共卫生(105300) | |||
药学院 | 药学(100700) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8915686 |
药学(105500) | |||
第一临床医学院 | 内科学(呼吸系病学)(100201) |
1.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”; 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
0931-8625163 |
内科学(消化系病学)(100201) | |||
老年医学(100203) | |||
皮肤病与性病学(100206) | |||
外科学(普通外科学)(100210) | |||
妇产科学(100211) | |||
肿瘤学(100214) | |||
麻醉学(100217) | |||
内科学(血液病)(105101) | |||
内科学(传染病)(105101) | |||
儿科学(105102) | |||
临床检验诊断学(105108) | |||
外科学(普外)(105109) | |||
外科学(胸心外)(105109) | |||
外科学(重症)(105109) | |||
外科学(外科病理)(105109) | |||
眼科学(105111) | |||
耳鼻咽喉科学(105112) | |||
急诊医学(105117) | |||
全科医学(不授博士学位)(105127) | |||
护理学院 | 护理(105400) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8511031 |
文学院 | 中国语言文学(050100) |
1.一志愿报考专业必须为中国语言文学(050100)或文艺学(050101)、语言学及应用语言学(050102)、汉语言文字学(050103)、比较文学与世界文学(050108); 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
0931-8913707 |
汉语国际教育(045300) |
1.一志愿报考专业必须为汉语国际教育(045300); 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
||
历史文化学院 | 中国史(060200) |
1.接收方向为专门史、史学理论及史学史、历史文献学; 2.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
0931-8913704 |
考古学(060100) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | ||
中国少数民族史(030404) | |||
马克思主义民族理论与政策(030402) | |||
哲学社会学院 | 哲学(010100) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8913711 |
社会学(030300) | |||
社会工作(035200) | |||
外国语学院 | 俄语语言文学(050202) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912278 |
英语语言文学(050201) | |||
外国语言学及应用语言学(050211) | |||
英语笔译(055101) | |||
英语口译(055102) | |||
俄语笔译(055103) | |||
俄语口译(055104) | |||
经济学院 | 经济学(02) |
1.优先接收毕业于且一志愿报考高水平大学和优势特色学科专业的考生; 2.优先接收报考理论经济学相关专业的考生。 |
0931-8912624 |
金融(025100) |
1.优先接收毕业于且一志愿报考高水平大学和优势特色学科专业的考生; 2.只接收试科目中设有统考数学考试科目的考生。 |
||
管理学院 | 公共管理(120400) | 毕业及报考院校均为高水平大学的考生。 | 0931-8912466 |
工商管理(120200) | |||
国际MBA(125100) |
1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; 2.初试分数须满足2020年兰州大学MBA复试分数线,即总分170,英语50,综合100; 3.联考英语成绩不低于55分; 4.须具备全日制本科学历,优先考虑毕业于高水平大学的考生,不受理同等学力考生申请。 |
0931-8912452 | |
EMBA(125100) |
1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; 2.初试分数须满足2020年兰州大学MBA复试分数线,即总分170,英语50,综合100; 3.累计5年以上工作经历及3年以上管理经验; 4.须具备全日制本科学历,优先考虑毕业于高水平大学的考生,不受理同等学力考生申请。 |
||
MPA非全日制(125200) |
1.第一志愿报考公共管理硕士专业(代码:125200),不接收跨专业调剂; 2.初试分数须满足2020年兰州大学MPA复试分数线,即总分170,英语50,综合100; 3.须具备全日制本科学历,优先考虑毕业于高水平大学的考生,不受理同等学力考生申请。 |
||
新闻与传播学院 | 新闻传播学(050300) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8913736 |
新闻与传播(055200) | |||
政治与国际关系学院 | 国际关系(030207) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8911802 |
国际政治(030206) | |||
科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论(030500) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8912183 |
艺术学院 | 音乐(声乐)(135101) |
1.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生; 2.一级学科为1302(音乐与舞蹈学)学硕优秀生源可调入专业学位135101(音乐领域),1305(设计学)学硕优秀生源可调入135108(艺术设计领域)。 |
0931-8912264 |
音乐(键盘乐)(135101) | |||
艺术设计(135108) | |||
高等教育研究院 | 教育学(040100) | 统考311或312高分段,高水平院校毕业优先考虑 | 0931-8912257 |
法学院 | 法学(030100) |
1.第一志愿报考法学硕士专业(代码:030100),不接收跨专业、方向调剂; 2.接收调剂方向:法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、国际法学。 3.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
0931-8915653 |
法律(非法学、法学)(035101、035102)(全日制) |
1.第一志愿报考法律硕士专业(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; 2.法律(非法学)只从报考法律(非法学)专业考生中调剂,法律(法学)只从报考法律(法学)专业考生中调剂; 3.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
||
法律(非法学、法学)(035101、035102)(非全日制) |
1.第一志愿报考兰州大学法律硕士专业(全日制)(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂;初试分数须满足2020年兰州大学法律硕士复试分数线A线或B线; 2.第一志愿报考法律硕士专业(全日制、非全日制)(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂;初试分数须满足2020年兰州大学法律硕士复试分数线A线和2020年法律硕士国家B类复试分数线。 3.优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 |
||
第二临床医学院 | 精神病与精神卫生(100205) | 优先接收高水平大学和优势特色学科专业的毕业生。 | 0931-8942240 |
临床检验诊断学(100208) | |||
内科学(内分泌与代谢病)(100201) | |||
内科学(肾病)(100201) | |||
内科学(消化系病)(100201) | |||
内科学(血液病)(100201) | |||
神经病学(100204) | |||
外科学(骨科)(100210) | |||
外科学(泌尿外科)(100210) | |||
外科学(普通外科)(100210) | |||
外科学(神经外科)(100210) | |||
影像医学与核医学(100207) | |||
儿科学(105102) | |||
耳鼻咽喉科学(105112) | |||
急诊医学(105117) | |||
内科学(心血管病)(105101) | |||
内科学(血液病)(105101) | |||
外科学(泌尿外科)(105109) | |||
外科学(神经外科)(105109) | |||
外科学(胸心外科)(105109) | |||
眼科学(105111) | |||
影像医学与核医学(105107) | |||
肿瘤学(105113) |