渤海大学2021年硕士研究生招生调剂公告
来源:未知责编:wangzihao2021-03-24
我校执行国家A类硕士生招生复试分数线要求,部分专业有调剂名额,具体调剂专业及缺额信息以研招网调剂系统公布为准。欢迎全国各地考生申请调剂到我校。
一、拟接收调剂专业
学院名称 | 院系码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 培养类型 |
教育科学学院 | 001 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术型 |
教育科学学院 | 001 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 |
教育科学学院 | 001 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术型 |
教育科学学院 | 001 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 学术型 |
教育科学学院 | 001 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学术型 |
教育科学学院 | 001 | 045114 | ★现代教育技术 | 全日制 | 专业型 |
文学院 | 002 | 045300 | ★汉语国际教育 | 全日制 | 专业型 |
文学院 | 002 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术型 |
文学院 | 002 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 |
文学院 | 002 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 |
文学院 | 002 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术型 |
历史文化学院 | 003 | 045109 | ★学科教学(历史) | 全日制 | 专业型 |
马克思主义学院 | 004 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 学术型 |
马克思主义学院 | 004 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 学术型 |
马克思主义学院 | 004 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 学术型 |
马克思主义学院 | 004 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 学术型 |
马克思主义学院 | 004 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 学术型 |
马克思主义学院 | 004 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学术型 |
外国语学院 | 005 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 学术型 |
外国语学院 | 005 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 学术型 |
外国语学院 | 005 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 |
法学院 | 006 | 035101 | ★法律(非法学) | 全日制 | 专业型 |
法学院 | 006 | 035102 | ★法律(法学) | 全日制 | 专业型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 045106 | ★学科教学(化学) | 全日制 | 专业型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 007 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
控制科学与工程学院 | 008 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 学术型 |
控制科学与工程学院 | 008 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 学术型 |
控制科学与工程学院 | 008 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 学术型 |
信息科学与技术学院 | 009 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术型 |
数学科学学院 | 010 | 045104 | ★学科教学(数学) | 全日制 | 专业型 |
数学科学学院 | 010 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 |
数学科学学院 | 010 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 |
数学科学学院 | 010 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 |
数学科学学院 | 010 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 |
管理学院 | 011 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 |
管理学院 | 011 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术型 |
物理科学与技术学院 | 012 | 045105 | ★学科教学(物理) | 全日制 | 专业型 |
物理科学与技术学院 | 012 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 |
物理科学与技术学院 | 012 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 |
物理科学与技术学院 | 012 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 |
新闻与传播学院 | 013 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 学术型 |
新闻与传播学院 | 013 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 学术型 |
经济学院 | 014 | 025100 | ★金融 | 全日制 | 专业型 |
经济学院 | 014 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 015 | 095135 | ★食品加工与安全 | 全日制 | 专业型 |
体育学院 | 016 | 045200 | ★体育 | 全日制 | 专业型 |
音乐学院 | 018 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 |
教育科学学院 | 001 | 045115 | ★小学教育 | 非全日制 | 专业型 |
教育科学学院 | 001 | 045116 | ★心理健康教育 | 非全日制 | 专业型 |
教育科学学院 | 001 | 045118 | ★学前教育 | 非全日制 | 专业型 |
文学院 | 002 | 045103 | ★学科教学(语文) | 非全日制 | 专业型 |
文学院 | 002 | 045300 | ★汉语国际教育 | 非全日制 | 专业型 |
历史文化学院 | 003 | 045109 | ★学科教学(历史) | 非全日制 | 专业型 |
马克思主义学院 | 004 | 045102 | ★学科教学(思政) | 非全日制 | 专业型 |
外国语学院 | 005 | 045108 | ★学科教学(英语) | 非全日制 | 专业型 |
法学院 | 006 | 035101 | ★法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 |
法学院 | 006 | 035102 | ★法律(法学) | 非全日制 | 专业型 |
数学科学学院 | 010 | 045104 | ★学科教学(数学) | 非全日制 | 专业型 |
二、调剂要求
1.我校调剂复试时间待定,复试方式为线上复试。请关注研究生院官网通知和中国研究生招生信息网“调剂服务系统”。
2.符合我校调剂条件的考生须在我校“调剂服务系统”开通后登录该系统完成调剂志愿信息填报。
3.志愿填报结束后,学校将对申请调剂考生进行审核,并向调剂考生发放复试通知。
4.申请调剂考生须在收到同意复试通知后,按要求在“调剂服务系统”中点击确认同意复试。
三、其他事项
1.所有考生的调剂均须通过中国研究生招生信息网站“调剂服务系统”进行。调剂考生的初试分数、调剂要求等还须符合调剂专业的报考条件以及教育部有关调剂规定。
2.我校所有非全日制专业考生的录取类别均为定向就业,在调剂复试前的资格审查时,向我校提供定向培养硕士学位研究生协议书(要求一式三份,加盖工作单位公章、负责人签字)。
3.有关调剂考生的复试具体安排,请随时关注我校研究生招生信息网通知。
渤海大学研究生学院
2021年3月19日