当前位置:主页 > 复试调剂信息 > 考研复试 >

2020年南开大学硕士研究生招生学院上调复试分数线汇总

来源:未知责编:wangzihao2020-04-15
具体的复试时间和安排另行通知,请随时留意南开大学研究生招生网及各学院网站发布的最新信息。
学科门类(专业) 单科要求 总分要求
政治(联考综合) 外语 业务科一 业务科二
统计与数据科学学院统计学(0714) 50 50 80 80 330
物理科学学院凝聚态物理(070205)、光学(070207) 50 50 80 80 345
电子信息与光学工程学院信息与通信工程(081000) 50 50 70 75 310
人工智能学院控制科学与工程(081100) 50 50 70 75 340
环境科学与工程学院环境工程(083002) 50 50 70 75 315
环境科学与工程学院环境管理与经济(0830Z1) 50 50 70 75 305
环境科学与工程学院资源与环境(0857) 45 45 70 70 320
化学学院无机化学(070301) 50 50 80 80 330
化学学院有机化学(070303) 50 55 100 90 365
化学学院物理化学(070304) 50 50 80 80 340
生命科学学院植物学(071001)、微生物学(071005)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009) 50 50 90 90 320
生命科学学院生物化学与分子生物学(071010) 50 50 90 90 345
药学院药物化学(100701) 50 50 170   360
药学院生药学(100703)、微生物与生化药学(100705) 50 50 170   345
医学院食品科学与工程(0832) 50 50 75 75 325
文学院中国古代文学(050105)、比较文学与世界文学(050108) 60 60 90 90 365
文学院设计学(1305) 50 50 100 100 360
历史学院中国史(0602) 60 60 200   365
日本研究院世界经济(020105) 55 55 90 90 370
日本研究院世界史(0603) 60 60 200   380
外国语学院学术型(0502) 60 60 90 90 370
法学院法学理论(030101)、刑法学(030104)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、环境与资源保护法学(030108)、国际法学(030109) 55 55 90 90 365
周恩来政府管理学院政治学理论(030201)、中外政治制度(030202)、国际政治(030206)、外交学(030208)、社会学(030301)、人口学(030302)、人类学(030303)、社会工作与社会政策(0303Z2) 60 60 90 90 345
周恩来政府管理学院国际关系(030207) 60 60 90 90 365
周恩来政府管理学院社会保障(120404) 60 60 90 90 375
马克思主义学院中共党史(030204) 60 60 90 90 370
金融学院金融学(020204)、保险学(0202Z1)、金融工程(0202Z2) 60 60 90 90 370
经济学院学术型(020) 55 55 90 90 360
商学院会计学(120201) 60 60 90 90 370
 

留言板

X

快捷咨询:

立即咨询